Я пытаюсь разобраться с проблемами, и дело не в потере пакетов. Единственное, что я вижу не так — у нас куча пакетов прибывает. Что может вызывать примерно 30% прироста пакетов?
Текстовый вывод:
address: 10.9.2.34
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=37 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=30 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=66 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=28 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=30 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=48 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=18 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=32 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=51 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=34 ms
216.117.22.1 92 byte redirect host (5:1) time=21 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=42 ms
216.117.22.1 92 byte redirect host (5:1) time=14 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=24 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=61 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=17 ms
216.117.22.1 92 byte redirect host (5:1) time=53 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=112 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=40 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=43 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=32 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=22 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=27 ms
20 packets transmitted, 20 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 17/39.7/112 ms
Похоже, это влияет на VoIP пользователей.
Спасибо,
John
Текстовый вывод:
address: 10.9.2.34
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=37 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=30 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=66 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=28 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=30 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=48 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=18 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=32 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=51 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=34 ms
216.117.22.1 92 byte redirect host (5:1) time=21 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=42 ms
216.117.22.1 92 byte redirect host (5:1) time=14 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=24 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=61 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=17 ms
216.117.22.1 92 byte redirect host (5:1) time=53 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=112 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=40 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=43 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=32 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=22 ms
10.9.2.34 64 byte ping: ttl=31 time=27 ms
20 packets transmitted, 20 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 17/39.7/112 ms
Похоже, это влияет на VoIP пользователей.
Спасибо,
John
