<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mikrotik.moscow [тема: Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса]</title>
		<link>http://mikrotik.moscow</link>
		<description>Новое в теме Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:58:06 -0400</pubDate>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375143">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый день, пожалуйста, кто-нибудь может помочь с настройкой attrix5. Я настроил его на прослушивание порта 85, и в файле snifferservice.txt на сервисном ПК появляется сообщение: не удается получить трафик: таймаут подключения (172.0.0.1:80). Экран для просмотра пустой. Пожалуйста, помогите. <br />
			<i>08.12.2013 20:05:00, ctng.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375143</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375143</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 20:05:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375142">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Он соединяется с сервисом на компьютере с Windows. <br />
			<i>26.10.2013 18:32:00, danielm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375142</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375142</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 18:32:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375141">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Классный инструмент, подключается ли плагин munin к mikrotik или к компьютеру с Windows, на котором работает ваше ПО? Я скачал его и сейчас разбираюсь. <br />
			<i>25.10.2013 20:06:00, jp1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375141</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375141</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 20:06:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375140">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот, держи. Обрати внимание, что это написано на Python, так что и Python тебе тоже понадобится. Я не программист на Python, так что, возможно, это можно сделать гораздо аккуратнее. Но оно выполняет свою задачу. Ежедневный график выглядит так: munin_a5_mikrotik_plugin.zip (1.36 KB) <br />
			<i>25.10.2013 11:17:00, danielm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375140</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375140</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 11:17:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375139">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, выложите плагин, я установил версию munin для Windows, надеюсь, что у меня не будет проблем с его настройкой. <br />
			<i>25.10.2013 07:24:00, eXtremer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375139</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375139</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 07:24:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375138">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хм, ты прав насчет CSV. Я его на самом деле никогда не использую, но исправлю или уберу в следующей версии. Кто-нибудь действительно его нуждается? У приложения просмотра нет возможности истории, только в реальном времени. У меня есть (немного сыроватый, но работающий) плагин для munin, который покажет те же данные за день/неделю/месяц/год, если кто-то заинтересован. Он соединяется с тем же сервисом, что и приложение просмотра. Конечно, вам потребуется рабочая установка munin. <br />
			<i>24.10.2013 15:19:00, danielm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375138</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375138</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 15:19:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375137">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да. И кстати, файл *.csv не сохраняется. Я нажимаю "Сохранить", но файла не вижу. <br />
			<i>24.10.2013 13:43:00, eXtremer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375137</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375137</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 13:43:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375136">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			eXtremer, ты имеешь в виду график на каждый день/неделю/месяц? <br />
			<i>24.10.2013 13:00:00, danielm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375136</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375136</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 13:00:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375135">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отличное приложение, спасибо! Карма +1 Можно ли добавить сортировку по дням, неделям, месяцам? <br />
			<i>24.10.2013 12:43:00, eXtremer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375135</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375135</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 12:43:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375134">Инструмент: Монитор трафика в реальном времени по IP для дома/офиса</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, фанаты Mikrotik! У меня есть что-то, чем я хотел бы поделиться – это то, над чем я работал для офиса. Когда интернет кажется медленным, мне всегда хочется видеть, кто чем занят, и именно для этого предназначено это маленькое приложение для Windows. Оно выглядит так: это также очень полезно для наблюдения за эффектами ограничения трафика, когда вы экспериментируете с правилами ограничения на вашем маршрутизаторе Mikrotik. Оно использует функцию учета вашего маршрутизатора. Инструмент с базовыми инструкциями прикреплен к этому посту, или вы можете скачать его по ссылкам ниже. Надеюсь, это будет полезно! Комментарии приветствуются. Даниил. PS: Я знаю, что технически это не «сниффер», но изначально оно таковым и являлось, так что название осталось. РЕДАКТИРОВАНО: Я добавил новую версию к этому посту (V1.0.3). Скачайте сервис и просмотрщик по ссылкам ниже. Я был вынужден разделить их, потому что форум больше не допускает файлов размером более 1 МБ. Журнал изменений: V1.0.3 (2014-06-24) Скачивание: Просмотрщик и Сервис Возможность указать имя сервиса Использовать keepalive на сервисе Добавлен код для помощи при запуске plink.exe в первый раз Добавлено больше часто задаваемых вопросов в readme.txt V1.0.2 (2014-01-15) Добавлена возможность отслеживания нескольких подсетей Исправлено и улучшено ведение журнала для сервиса Убран кнопка «Сохранить в CSV», которая не работала Исправлена опечатка в инструкциях readme.txt Добавлены некоторые FAQ в readme.txt SnifferViewer-2014-16-26.zip (666 KB) SnifferService-2014-06-26.zip (598 KB) Sniffer-2014-01-15.zip (1.23 MB) <br />
			<i>27.09.2013 10:27:00, danielm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375134</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/83295-instrument_-monitor-trafika-v-realnom-vremeni-po-ip-dlya-doma_ofisa/message375134</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 10:27:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
