<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mikrotik.moscow [тема: Поток транспорта]</title>
		<link>http://mikrotik.moscow</link>
		<description>Новое в теме Поток транспорта форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:13:24 -0400</pubDate>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262146">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Где можно найти это приложение? Ищу что-то подобное, чтобы сохранять данные в MySQL. <br />
			<i>14.04.2015 16:58:00, xezen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262146</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262146</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 16:58:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262145">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ссылка больше недоступна, можешь скинуть приложение? <br />
			<i>28.12.2012 05:36:00, kgninfos.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262145</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262145</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 05:36:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262144">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пока не использовал, но по всему, что я читал, похоже, что он использует RRD и строит графики трафика, но данные не сохраняются в базе данных. Я просто искал что-то, что умеет и то, и другое. <br />
			<i>08.01.2007 03:07:00, mneumark.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262144</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262144</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 03:07:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262143">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это хорошая программа? Она сохраняет данные в SQL? Я буду использовать свою в основном для бухгалтерии. Хотя, у меня куча данных для хранения. <br />
			<i>08.01.2007 02:31:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262143</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262143</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 02:31:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262142">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Присматривался к возможности поиграться с <noindex><a href="http://www.ntop.org" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.ntop.org</a></noindex> <br />
			<i>08.01.2007 00:06:00, mneumark.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262142</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262142</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:06:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262141">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Equis, а как ты визуализируешь данные, когда они уже лежат в базе данных MySQL? <br />
			<i>08.01.2007 00:06:00, mneumark.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262141</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262141</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 00:06:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262140">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			inet-lab.naist.jp/measurement/NetFlow2MySQL/ Работает просто отлично. <br />
			<i>07.01.2007 21:53:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262140</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262140</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 21:53:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262139">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чем ты используешь, чтобы заталкивать эти данные в MySQL? Я давно ищу приличный способ это делать. Сэм. <br />
			<i>07.01.2007 16:19:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262139</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262139</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:19:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поток транспорта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262138">Поток транспорта</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я изучаю вопрос про передачу трафика. У меня получается сохранять данные в MySQL. Вопрос такой: что будет, если MySQL-сервер (коллектор NetFlow) отключится? Mikrotik Traffic Flow будет ждать или продолжит отправлять данные? И еще… что такое Unmanaged pkt & bytes? И для чего нужны cache entries? Спасибо! <br />
			<i>07.01.2007 09:19:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262138</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67227-potok-transporta/message262138</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 09:19:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
