<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mikrotik.moscow [тема: Можешь помочь мне с этой работой?]</title>
		<link>http://mikrotik.moscow</link>
		<description>Новое в теме Можешь помочь мне с этой работой? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 02:32:00 -0400</pubDate>
		<item>
			<title>Можешь помочь мне с этой работой?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62060-mozhesh-pomoch-mne-s-etoy-rabotoy/message237843">Можешь помочь мне с этой работой?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Hey everyone! 👋<br /><br />Just wanted to share something I'm really excited about. I'm launching my new online course: "Level Up Your Data Analysis with Python"! 🐍📊<br /><br />**What you'll learn:**<br /><br />* &nbsp; Python fundamentals for data analysis<br />* &nbsp; Data manipulation with Pandas<br />* &nbsp; Data visualization with Matplotlib & Seaborn<br />* &nbsp; Statistical analysis using NumPy & SciPy<br />* &nbsp; Building interactive dashboards with Streamlit<br /><br />**Who is this course for?**<br /><br />* &nbsp; Beginners who want to learn data analysis.<br />* &nbsp; Students looking to boost their skills.<br />* &nbsp; Professionals who want to transition to data science.<br /><br />**Why should you enroll?**<br /><br />* &nbsp; Hands-on projects and real-world examples<br />* &nbsp; Lifetime access to the course materials<br />* &nbsp; Supportive community forum to ask questions and connect with other learners<br />* &nbsp; Certificate of completion upon successful completion<br /><br />**Early bird discount:** Use code EARLYBIRD at checkout for 20% off! 🎉<br /><br />**Enroll now:** [<noindex><a href="https://www.example.com/data-analysis-course%5D(&lt;#0" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.example.com/data-analysis-course](&lt;#0</a></noindex>  >)<br /><br />Can't wait to see you there! 😊<br /><br />#python #dataanalysis #datascience #onlinecourse #programming #learning #career <br />
			<i>24.12.2013 07:13:00, alisms90.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62060-mozhesh-pomoch-mne-s-etoy-rabotoy/message237843</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62060-mozhesh-pomoch-mne-s-etoy-rabotoy/message237843</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 07:13:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Можешь помочь мне с этой работой?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62060-mozhesh-pomoch-mne-s-etoy-rabotoy/message237842">Можешь помочь мне с этой работой?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть PPPoE-сервер, и я хочу, чтобы всё работало так: Интернет-подписка - 712 (скорость). Объем скачивания - 20 ГБ. А после скачивания скорость делится на 3. То есть, после скачивания 20 ГБ скорость становится 712/3. Если у тебя есть скрипт, который это умеет делать, то буду очень благодарен! <br />
			<i>23.12.2013 08:27:00, alisms90.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62060-mozhesh-pomoch-mne-s-etoy-rabotoy/message237842</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62060-mozhesh-pomoch-mne-s-etoy-rabotoy/message237842</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 08:27:00 -0500</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
