<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mikrotik.moscow [тема: Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян]</title>
		<link>http://mikrotik.moscow</link>
		<description>Новое в теме Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:55:32 -0400</pubDate>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223200">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Задержка определённо проблема – заметная задержка при обращении к ресурсам в реальном времени, только когда вы к ним впервые обращаетесь. Пример: получение списка содержимого файла в директории. Это действие занимает менее 16.88 мс (измерено с помощью perl), когда используется обычный мост 802.11g (на самом деле, оборудование UBNT). При использовании этого гораздо более нового оборудования 802.11n RB время может достигать 4264 мс. Однако, если я забиваю соединение и продолжаю его забивать, время отклика значительно снижается – снова в диапазон ниже 20 мс для той же операции. Как только я прекращаю “забивание”, все операции с файловой системой снова начинают очень, очень долго отвечать. Так что время отклика отдельного ICMP-пакета мне не важно – но что-то в используемой модуляции или схеме определённо работает не так, как надо, или я неверно применяю nv2. Я выложил свой точный SNR, оборудование и конфигурацию в первом же сообщении. <br />
			<i>31.08.2012 23:10:00, soulmata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223200</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 23:10:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223199">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			nv2 и nstreme оба влияют на задержку, когда соединение бездействует, но не так сильно, когда по нему идет трафик. У меня на бэкенде без данных, при включенном nstreme, пинг скачет, 5мс, 23мс, 7мс, 37мс и так далее. А если трафик идет 10Мб, пинг стабильно между 2мс и 5мс. Ты используешь пинг в качестве инструмента диагностики, это нормально. В данном случае задержка — не проблема, когда идет передача данных, только когда соединение простаивает. Какое расстояние, какие антенны, какая сила сигнала? Одиночная цепь, верно? <br />
			<i>31.08.2012 18:34:00, 0ldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223199</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 18:34:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223198">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это очень похоже на мою конфигурацию (идеальный CCQ, samba и NFS трафик, идеальная задержка простоя и т.д.). Так что здорово знать, что желаемая мной производительность вполне достижима, нужно просто правильно настроить мою конфигурацию. Можешь выложить свою подробную беспроводную конфигурацию? <br />
			<i>30.08.2012 23:11:00, soulmata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223198</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223198</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 23:11:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223197">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Собрал PtP-связь из пары RB600a, r52Hn, Cyberbajt GigaEter Duo 19 dBi WideBand 5GHz. Видимость прямая. Расстояние около 350 метров. Беспроводной протокол 5GHz-Only-N. MCS: 0,1,7,8,14,15. Уровни сигнала: 54/55dB. Tx/Rx CCQ: 95-100%. P-Throughput 159-160mbit/sec. UDP-тест показывает пропускную способность 200mbit/sec. Реальный TCP-трафик – 140mbit/sec. Копирование с SAMBA-сервера – 14MBytes/sec. Задержка максимальная 9мс, когда трафик превышает 100mbit/sec. Бездействующая задержка – 1мс. <br />
			<i>30.08.2012 20:19:00, frankie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223197</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223197</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 20:19:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223196">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			7мс — это очень высокий показатель для неактивного PTP-соединения в среде с низким уровнем шума и отличным SNR. За годы работы я собрал сотни мостовых соединений и никогда не видел оборудования, где 7мс на неактивном соединении было бы «нормальным», за исключением случаев использования TDMA — что, видимо, и происходит с nv2. На WISP, где я работал 6 лет, 7мс легко достигалось от CPE до нашего узла, через, возможно, четыре или пять каналов связи, используя 802.11a. Теперь, объяснение nv2 об увеличении приоритета для клиента, который начинает передачу, имеет смысл — и, возможно, nv2 не является идеальным вариантом для PTP-соединения — если раннее утверждение whitenoise было именно об этом, я неправильно понял ваш замысел и обязательно попробую это. Я не знал, что это версия загрузочного кода. Не уверен, где можно посмотреть версию программного обеспечения через CLI. Тем, кто предлагал выставлять повышенную мощность, мои благодарности — ваши советы определенно приводят меня к прогрессу — избыточная мощность, безусловно, является фактором, и снижение ее обеспечило мне большую стабильность соединения. Я пока не получаю желаемую пропускную способность, но стабильность — отличная отправная точка. Сегодня вечером также попробую WDS-мост и посмотрю, как это изменит ситуацию. Спасибо за ссылку на вики, я раньше не видел этого раздела, и он кажется гораздо более информативным, чем та вики, которую я просматривал. <br />
			<i>30.08.2012 17:52:00, soulmata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223196</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223196</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 17:52:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223195">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Очень плохая задержка (&gt;7 мс). Вам стоит рассмотреть вариант с оптоволокном, если 7 мс для вас много. Текущая версия ПО: 2.38. Это версия routerboot, ПО – 5.xx. Я бы ожидал &gt;100 Мбит/с. Однозначно зависит от многих факторов, но не стоит надеяться на огромные цифры. Когда я начинаю поддерживать трафик к узлу, находящемуся ниже по потоку, задержка падает почти в 10 раз, до ~0.8-1.2 мс, где она и должна быть. Это нормально: при нагрузке канал переключается на другие модуляции, а nv2 особенно резервирует временные слоты для активных клиентов. <br />
			<i>30.08.2012 11:38:00, janisbvp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223195</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223195</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:38:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223194">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мои два цента: снизьте мощность передатчика, пока уровень приема/передачи в таблице MCS у AP не будет в пределах -55-60db. Оставьте только одну MCS как в списке "Поддерживаемые", так и в "Базовые" (постарайтесь избегать MCS 13-15, если находитесь в зашумлённой среде). <noindex><a href="http://www.dbii.com/wiki/index.php?title=F52N-PRO#Example_.22N.22_setup_using_Mikrotik_routerboard" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.dbii.com/wiki/index.php?title=F52N-PRO#Example_.22N.22_setup_using_Mikrotik_routerboard</a></noindex> Используйте WDS bridging. Это должно обеспечить быструю и стабильную связь. <br />
			<i>30.08.2012 11:30:00, janisbvp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223194</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223194</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:30:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223193">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже думаю, тебе стоит попробовать достичь своей цели с nstreme. После многих дней, потраченных на попытки заставить nv2 работать, я сдался и обнаружил, что nstreme во всём превосходит его. <br />
			<i>30.08.2012 06:04:00, taduikis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223193</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223193</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 06:04:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223192">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			nickshore: Спасибо за предложения. Сегодня вечером поэкспериментирую с обеими конфигурациями nv2 и с мощностью передачи. Пожалуй, стоит также убедиться, что я использую последнюю доступную прошивку. Конфигурация TDMA вполне может объяснять колебания задержки. Спасибо.<br /><br />whitenoise: Если бы ты прочитал мой пост, ты бы увидел совершенно ясно, что я *использую nstreme*, так что это не очень полезный ответ. Стоит отметить, что я экспериментировал с A/A тестированием, используя 802.11A, 802.11N, nstreme и nstreme v2. <br />
			<i>29.08.2012 21:21:00, soulmata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223192</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223192</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 21:21:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223191">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			use nstreme <br />
			<i>29.08.2012 21:14:00, whitenoise.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223191</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223191</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 21:14:00 -0400</pubDate>
			<category>RouterOS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223190">Добиться хорошей пропускной способности на очень коротких расстояниях в PTP-мосте – задача не из легких! Особенно, когда пытаешься выжать максимум из микроволновой связи, а реальность далека от идеала. 

Проблема в том, что на таких малых дистанциях влиян</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Во-первых, я бы посмотрел на мощность передачи и снизил её, твой линк очень короткий. Во-вторых, посмотри на вкладку NV2 и установи TDMA Period Size на 1, а также уменьши радиус ячейки до максимально возможного минимального значения (думаю, это 10 км). Посмотри, поможет ли это, Ник. <br />
			<i>29.08.2012 14:39:00, nickshore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223190</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58865-dobitsya-khoroshey-propusknoy-sposobnosti-na-ochen-korotkikh-rasstoyaniyakh-v-ptp_moste-_-zadacha-ne-iz-legkikh_-osobenno_-kogda-pytaeshsya-vyzhat-maksimum-iz-mikrovolnovoy-svyazi_-a-realnost-daleka-ot-ideala.-problema-v-tom_-chto-na-takikh-malykh-distant/message223190</guid>
